<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTV Drenthe Reclame</title>
	<atom:link href="http://www.rtvdrenthereclame.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 13:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Kent u deze nog?</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/kent-u-deze-nog/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/kent-u-deze-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Er zitten twee kinderen op de achterbank van de auto. Het zijn echte pubers van een jaar of 13. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zitten twee kinderen op de achterbank van de auto. Het zijn echte pubers van een jaar of 13. En natuurlijk zingen ze alle liedjes mee. Niet altijd even zuiver, maar vrolijk klinkt het wel. Dan is het tijd voor reclame. En ineens zingen ze in koor een hele commercial mee die eindigt met: “Omo wast door en door schoon, niet duur”. Het is een ‘gouwe ouwe’ die veel mensen niet alleen van nu, maar ook uit hun jeugd kennen. Waar komt dit succes vandaan?</p>
<p>De commercial is herkenbaar, eenvoudig te onthouden en ligt goed in het gehoor. Samengevat zijn dat de ingrediënten voor een succesvolle commercial. En volgens Unilever, de fabrikant van het wasmiddel, wast Omo niet alleen schoon. De televisiecommercial bevat ook een maatschappelijke boodschap:” Omo wil kinderen stimuleren weer echt te gaan spelen. Niet uren doorbrengen achter de playstation of de tv, maar lekker actief spelen. En dat spelen dan soms gepaard gaat met vuil is dan niet erg, dat hoort er nu eenmaal bij!”</p>
<p>Wilt u ook een nieuwe commercial of eens praten over een reclamecampagne? Bel dan 0592-338010 en maak een afspraak met Ellen Vos. Want bij RTV Drenthe Reclame werken mensen die verstand hebben van communicatie en die graag met u meedenken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/kent-u-deze-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unieke samenwerking met JR Racing</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/unieke-samenwerking-met-jr-racing/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/unieke-samenwerking-met-jr-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 8 februari bezegelden RTV Drenthe Reclame en JR Racing een samenwerkingscontract voor het raceseizoen 2012! Lees verder>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 8 februari bezegelden RTV Drenthe Reclame en JR Racing een samenwerkingscontract voor het raceseizoen 2012! <a href="http://www.jrracingteam.nl/brekend-samenwerking-met-rtv-drenthe/">Lees verder></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/unieke-samenwerking-met-jr-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elke geïnvesteerde radioreclame euro levert gemiddeld direct €  1,30 op</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/elke-geinvesteerde-radioreclame-euro-levert-gemiddeld-direct-e-130-op/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/elke-geinvesteerde-radioreclame-euro-levert-gemiddeld-direct-e-130-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Elke geïnvesteerde radioreclame euro levert gemiddeld direct € 1,30 op ‘Short time ROI with Radio’ Dit Duitse onderzoek toont aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke geïnvesteerde radioreclame euro levert gemiddeld direct € 1,30 op</p>
<p>‘Short time ROI with Radio’ </p>
<p>Dit Duitse onderzoek toont aan dat radioreclame een direct en duidelijk verkoopeffect heeft  in verschillende branches. Geanalyseerd werden de effecten van 46 radiocampagnes in verschillende GfK panels.</p>
<p>De doelstelling was om het korte termijn effect van de radioreclame op sales in kaart te brengen. Hiervoor werden de aankoopcijfers uit de drie GfK panels single source gematcht met de contactkansen van de radiocampagnes. Deze contactkansen werden afgeleid van het radio luistergedrag dat werd gemeten bij de panelrespondenten met behulp van  de Duitse Luisteronderzoek currency methode (dagboekmethode/luisteren per kwartier).</p>
<p>Resultaat:<br />
gemiddelde STROI (Short Term Return On Investment) van € 1,30 </p>
<p>De uitsplitsingen per campagne laten zien dat de effecten per individuele campagne sterk kunnen verschillen. Zo had de beste radiocampagne (DHZ retail) een STROI van € 4,80!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/elke-geinvesteerde-radioreclame-euro-levert-gemiddeld-direct-e-130-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full sing commercials &#8211; impact &amp; good feeling</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/full-sing-commercials-impact-good-feeling/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/full-sing-commercials-impact-good-feeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Gezongen commercials blijven een streling voor het oor als ze goed gemaakt zijn. Een mooi voorbeeld is de full sing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gezongen commercials blijven een streling voor het oor als ze goed gemaakt zijn. Een mooi voorbeeld is de full sing commercial van Schomaker Mannenmode. De commercial kan ook worden voorzien van een zogenaamde tag on/bumper om bijvoorbeeld acties of modethema&#8217;s onder de aandacht te brengen.</p>
<p><a href='http://www.rtvdrenthereclame.nl/full-sing-commercials-impact-good-feeling/3218837d/' rel='attachment wp-att-1809'>klik hier voor de commercial van Schomaker Mannenmode</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/full-sing-commercials-impact-good-feeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We leven in een beeldcultuur!</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/we-leven-in-een-beeldcultuur/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/we-leven-in-een-beeldcultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[beeldcultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren is communicatie steeds visueler geworden. Mensen raken steeds meer gewend aan communicatie via beelden. Haak daar ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste jaren is communicatie steeds visueler geworden. Mensen raken steeds meer gewend aan communicatie via beelden. Haak daar ook als ondernemer op in. RTV Drenthe heeft een zeer aantrekkelijke oplossing. Hier ziet u een voorbeeld van een bedrijfsreportage die onlangs gemaakt is voor Vinke Beilen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34123250?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/34123250"></a><a href="http://vimeo.com/user5119672"></a><a href="http://vimeo.com"></p>
<p><a href="http://www.rtvdrenthereclame.nl/specials/bedrijfsreportages/">klik hier voor meer informatie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/we-leven-in-een-beeldcultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irritant</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/irritant/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/irritant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Irritant: Zalando en Johan Derksen Het reclamespotje van internetwinkel Zalando, waarin een bezorger pakketjes van de winkel aflevert op een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Irritant: Zalando en Johan Derksen</strong><br />
Het reclamespotje van internetwinkel Zalando, waarin een bezorger pakketjes van de winkel aflevert op een nudistencamping, is bekroond met de Loden Leeuw 2011. Deze award wordt toegekend door TROS-programma Radar aan de irritantste commercial van het jaar.</p>
<p>Voetbalcommentator Johan Derksen is voor zijn rol in een reclame van de Nederlandse Energie Maatschappij uitgeroepen tot meest irritante bekende Nederlander. Volgens de TROS zijn er 188.000 stemmen uitgebracht op de irritantste commercial. Zalando haalde 42 procent van de stemmen. De internetwinkel liet daarmee de spotjes van supermarkt Plus (25 procent) en Hellema koekjes (15 procent) achter zich. De stemmers vonden de spotjes onsmakelijk, irritant en niet grappig.<br />
Op Johan Derksen stemde maar liefst 49 procent. Hij liet Arie Boomsma (Douwe Egberts) en Kim Holland (Simpel) ver achter zich. Zij haalden respectievelijk 20 en 15 procent van de stemmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/irritant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort ook voor uw bedrijfsreportages</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/binnenkort-ook-voor-uw-bedrijfsreportages/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/binnenkort-ook-voor-uw-bedrijfsreportages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsreportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Over enkele dagen is het zover en produceert RTV Drenthe Reclame ook uw bedrijfsreportages. Uitzenden op tv, web tv, website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over enkele dagen is het zover en produceert RTV Drenthe Reclame ook uw bedrijfsreportages. Uitzenden op tv, web tv, website of gewoon op de schermen in uw zaak, het kan allemaal! Voor informatie bel 0592-338010 en vraag naar Fred Többen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/binnenkort-ook-voor-uw-bedrijfsreportages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet zo hard a.u.b.!</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/niet-zo-hard-a-u-b/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/niet-zo-hard-a-u-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort komt aan één van Nederlands grootste ‘kleine ergenissen’ een eind: Het geluidsniveau van de commercialblokken op TV. De Spot-zenders, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort komt aan één van Nederlands grootste ‘kleine ergenissen’ een eind: Het geluidsniveau van de commercialblokken op TV. De <a title="Spot" href="http://www.spot.nl/" target="_self">Spot</a>-zenders, waarin ook RTV Drenthe participeert, zijn vorige week begonnen met het uitzenden van reclameblokken volgens de nieuwe geluidsnorm. De door de <a title="Wat doet de EBU?" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Radio-unie" target="_self">EBU </a>ontwikkelde techniek maakt het mogelijk om de gemiddelde luidheid van tv-commercials te meten. Tot nu toe konden alleen de pieken in het geluid gemeten en begrensd worden. Omdat niet alleen tv-commercials maar ook-promo’s volgens deze nieuwe norm geproduceerd worden, ervaart de tv-kijker geen grote verschillen meer in de hardheid van het geluid tussen programma’s en reclameblokken.</p>
<p>Nederland is een van de eerste landen die tot deze norm overgaat en dit op basis van zelfregulering doet. Michel van der Voort, directeur <a title="Spot" href="http://www.spot.nl/" target="_self">Spot</a>: ‘Het is fantastisch om te zien hoeveel werk er in de afgelopen maanden door alle partijen is verzet. Het is de grootste revolutie in 60 jaar geschiedenis van tv-geluid’. Bron: Spot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/niet-zo-hard-a-u-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef uw favoriete radiocommercial door</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/geef-uw-favoriete-radiocommercial-door/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/geef-uw-favoriete-radiocommercial-door/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 oktober a.s. organiseert Radio Advies Bureau de uitreiking van de RAB Radio Awards 2011. Vakgenoten kunnen favoriete commercials [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6 oktober a.s. organiseert Radio Advies Bureau de uitreiking van de RAB Radio Awards 2011. Vakgenoten kunnen <strong>favoriete commercials op de longlist</strong> zetten. De commercial(s) kunnen worden gezonden naar <a href="http://INFO@RAB.FM">info@rab.fm</a>. Inzenden kan t/m 31 augustus 2011.</p>
<p>De commercials dienen uitgezonden te zijn in de periode van 1 augustus 2010 t/m 31 augustus 2011. (Bron:Rab Radio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/geef-uw-favoriete-radiocommercial-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw op radio en televisie</title>
		<link>http://www.rtvdrenthereclame.nl/nieuw-op-radio-en-televisie/</link>
		<comments>http://www.rtvdrenthereclame.nl/nieuw-op-radio-en-televisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtvdrenthereclame.nl/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Koers uit Hoogersmilde levert in de regio Noord Nederland diverse soorten zand en siergrind. Het familiebedrijf bestaat sinds 1918 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koers uit Hoogersmilde levert in de regio Noord Nederland diverse soorten zand en siergrind. Het familiebedrijf bestaat sinds 1918 en wordt momenteel gerund door de vierde generatie. Het bedrijf ontwikkelde zich van een transportonderneming tot de huidige onderneming KKS beheer BV.</p>
<p>Sinds dit voorjaar is KKS te zien en horen op RTV Drenthe. Jan Udema: “Onze doelgroep bestond voornamelijk uit BtoBers. Maar we leveren ook producten voor de particuliere markt. We hebben er lang over nagedacht en uiteindelijk besloten om het te gaan proberen: een reclamecampagne op RTV Drenthe. Sinds de campagne loopt is het bezoek aan onze webshop aanzienlijk toegenomen en ontvangen we veel positieve reacties”.</p>
<p><a href='http://www.rtvdrenthereclame.nl/commercials/radio/' >KKS Radio</a><br />
<a href='http://www.rtvdrenthereclame.nl/commercials/televisie/' >KKS TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtvdrenthereclame.nl/nieuw-op-radio-en-televisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

